Версия для слабовидящих
  • Абитуриентам
  • Абитуриентам

Контрольные цифры приема 2026-2027 учебного года

№ п/п Вид спорта Обучение по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки по видам спорта Принято заявлений на 19.06.2026 Зачислено на 08.08.2026 Вакантные места Примечание
Контрольная цифра приема Принято заявлений на 19.06.2026 Образовательные программы основного общего/среднего общего образования Образовательные программы среднего профессионального образования
1 курс/9 классов ФКиС 49.02.01 (25 мест) 1 курс/9 классов АФК 49.02.02 (15 мест) 1 курс/11 классов (15 мест)
1 БИАТЛОН 12 2 0 0 2 0   10  
2 САМБО 6 0 0 0 0 0   6  
3 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 10 1 1 0 0 0   9  
4 ТЕННИС 2 1 1 0 0 0   1  
5 ДЗЮДО 0 0 0 0 0 0   0  
6 СНОУБОРД 6 0 0 0 0 0   6  
7 БАСКЕТБОЛ 9 0 0 0 0 0   9  
8 ВОДНОЕ ПОЛО 12 0 0 0 0 0   12  
9 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 2 0 0 0 0 0   2  
10 ФУТБОЛ 15 0 0 0 0 0   15  
11 ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 2 0 0 0 0 0   2  
12 ТХЭКВОНДО 4 0 0 0 0 0   4  
13 ВОЛЕЙБОЛ 7 0 0 0 0 0   7  
14 БОКС 6 1 0 0 1 0   5  
15 ПЛАВАНИЕ 7 0 0 0 0 0   7  
16 ХОККЕЙ 36 0 0 0 0 0   36  
17 ТРИАТЛОН 4 0 0 0 0 0   4  
18 АДАПТИВНЫЙ СПОРТ 3 0 0 0 0 0   3  
  ИТОГО 143 5 2 0 3 0 0 138  
纸飞机下载纸飞机官网 纸飞机官网下载纸飞机下载safew官网 safew下载safew官网下载safew官网safew下载safew下载safew下载quickq官网quickq官网quickq下载纸飞机官网纸飞机下载