Результаты регулярного чемпионата МХЛ сезона 2015-2016 года
Результаты регулярного чемпионата МХЛ сезона 2015-2016 года07 октября 2015 года в городе Астана (Республика Казахстан) на льду ДС "Казахстан" прошёл календарный матч регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги между командами МХК "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) и МХК "Снежные Барсы" (Астана).
В состав МХК " Мамонты Югры" привлечены учащиеся отделения хоккея ЮКИОР Кожевников Кирилл, Еркин Денис, Грымзин Степан и Куцмус Виталий.
МХК "Снежные Барсы" (Астана) - МХК "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 4-1.
После выездной серии игр МХК "Мамонты Югры" занимают 14-тое место в турнирной таблице регулярного чемпиона МХЛ в конференции "Восток".
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чайка | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30-19 | 24 | 80.00 |
2 | Омские Ястребы | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 42-29 | 24 | 66.67 |
3 | Ирбис | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30-11 | 17 | 70.83 |
4 | Стальные Лисы | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 34-25 | 21 | 63.64 |
5 | Сибирские Снайперы | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 27-23 | 19 | 63.33 |
6 | Толпар | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 40-24 | 20 | 60.61 |
7 | Сарматы | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 31-29 | 19 | 57.58 |
8 | Снежные Барсы | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 31-19 | 20 | 55.56 |
9 | Авто | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 32-38 | 18 | 50.00 |
10 | Реактор | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23-27 | 12 | 50.00 |
11 | Кузнецкие Медведи | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 27-30 | 13 | 43.33 |
12 | Ладья | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 42-43 | 12 | 36.36 |
13 | Белые Медведи | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 30-38 | 13 | 36.11 |
14 | Мамонты Югры | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 27-39 | 12 | 33.33 |
15 | Тюменский Легион | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23-43 | 9 | 25.00 |
16 | Олимпия | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12-44 | 5 | 16.67 |
Следующие матчи хоккеисты "Мамонтов Югры" проведут 17 и 18 октября 2015 года в городе Ханты-Мансийск на льду Ледового Дворца спорта. Соперником югорчан станут хоккеисты МХК "Тюменский Легион" из Тюмени.
Источник: МХЛ
Дата публикации: 08.10.2015