Вид спорта |
Контрольная цифра
|
Принято заявлений на 08.08.2025 | Зачислено на 11.08.2025 | Вакантные места | Примечание | |
1 | БИАТЛОН | |||||
2 | САМБО | |||||
3 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ | |||||
4 | ТЕННИС | |||||
5 | ДЗЮДО | |||||
6 | СНОУБОРД | |||||
7 | БАСКЕТБОЛ | |||||
8 | ВОДНОЕ ПОЛО | |||||
9 | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА | |||||
10 | МИНИ-ФУТБОЛ | |||||
11 | ВОЛЬНАЯ БОРЬБА | |||||
12 | ТХЭКВОНДО | |||||
13 | ВОЛЕЙБОЛ | |||||
14 | БОКС | |||||
15 | ПЛАВАНИЕ | |||||
16 | ХОККЕЙ | |||||
17 | ТРИАТЛОН | |||||
18 | ИТОГО |
Приказ о зачислении абитуриентов от 9 августа 2024 №598 од
Приказ о зачислении абитуриентов от 20 августа 2024 №623 од