Вид спорта |
Контрольная цифра
|
Принято заявлений на 09.08.2024 | Зачислено на 09.08.2024 | Вакантные места | Примечание | |
1 | БИАТЛОН | 11 | 17 | 11 | 0 | набор завершен |
2 | САМБО | 8 | 6 | 6 | 2 | |
3 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ | 6 | 5 | 5 | 1 | |
4 | ТЕННИС | 0 | 0 | 0 | 0 | набор завершен |
5 | ДЗЮДО | 3 | 3 | 3 | 0 | набор завершен |
6 | СНОУБОРД | 3 | 3 | 3 | 0 | набор завершен |
7 | БАСКЕТБОЛ | 8 | 6 | 6 | 2 | |
8 | ВОДНОЕ ПОЛО | 5 | 5 | 5 | 0 | набор завершен |
9 | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА | 4 | 2 | 2 | 2 | |
10 | МИНИ-ФУТБОЛ | 3 | 0 | 0 | 3 | |
11 | ВОЛЬНАЯ БОРЬБА | 2 | 0 | 0 | 2 | |
12 | ТХЭКВОНДО | 8 | 6 | 6 | 2 | |
13 | ВОЛЕЙБОЛ | 12 | 15 | 12 | 0 | набор завершен |
14 | БОКС | 11 | 8 | 8 | 3 | |
15 | ПЛАВАНИЕ | 12 | 12 | 12 | 0 | набор завершен |
16 | ХОККЕЙ | 51 | 51 | 51 | 0 | набор завершен |
17 | ТРИАТЛОН | 10 | 5 | 5 | 5 | |
18 | ИТОГО | 157 | 144 | 135 | 22 |
Приказ о зачислении абитуриентов от 9 августа 2024 №598 од
Приказ о зачислении абитуриентов от 20 августа 2024 №623 од