Расписание
Скачать расписание работы спортивного комплекса
Расписание работы спортивного комплекса АУ «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва»
на 2021-2022 учебный год
Бассейн
Дни недели | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
Время | |||||||
07.00-08.30 | Плавание - Сафаров А.М., Ляхов С.С. | Плавание - Сафаров А.М., Ляхов С.С. | Плавание - Сафаров А.М., Ляхов С.С. | Плавание - Сафаров А.М., Ляхов С.С. | Плавание - Сафаров А.М., Ляхов С.С. | Плавание - Сафаров А.М., Ляхов С.С. | |
09.00-10.40 | Водное поло - Шишова Е.В./Петрова Т.В. | Водное поло - Шишова Е.В./Петрова Т.В. | Водное поло - Шишова Е.В./Петрова Т.В. | Водное поло - Шишова Е.В./Петрова Т.В. | Водное поло - Шишова Е.В./Петрова Т.В. | Водное поло - Шишова Е.В./Петрова Т.В. | |
11.00-12.00 | Шабаршов А.С./ Першина Д.С. | Шабаршов А.С./ Першина Д.С. | Шабаршов А.С./ Першина Д.С. | Шабаршов А.С./ Першина Д.С. | Шабаршов А.С./ Першина Д.С. | Шабаршов А.С. | |
12.00-14.00 | МЧС | МЧС | Першина Д.С. | ||||
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА - Плиев О.В. 12:00-14:00 1 дорожка | Время по сеансам | ||||||
14.00-16:00 | Шабаршов А.С./ Першина Д.С. | Шабаршов А.С./ Першина Д.С. | Шабаршов А.С./ Першина Д.С. | Шабаршов А.С./ Першина Д.С. | Шабаршов А.С./ Першина Д.С. | Дзюдо/Самбо 14:30-15:30 Шабаршов А.С./ Першина Д.С. | 9.30-11.00 11.30-13.00 Свободное посещение |
16.00-18.00 | Водное поло - Шишова Е.В./Петрова Т.В. | Водное поло - Шишова Е.В./Петрова Т.В. | Водное поло - Шишова Е.В./Петрова Т.В. | Водное поло - Шишова Е.В./Петрова Т.В. | Водное поло - Шишова Е.В./Петрова Т.В. | Плавание - Сафаров А.М., Ляхов С.С. | Волейбол - Чирков А.А. |
18.00-20:00 | Шабаршов А.С./ Першина Д.С. | Шабаршов А.С./ Першина Д.С. | 18:00-20:00 Бокс | Шабаршов А.С./ Першина Д.С. | 18:00-20:00 Бокс | 18.30-19.15 Свободное посещение | |
20.00-21.00 | Шабаршов А.С./ Першина Д.С. | Шабаршов А.С./ Першина Д.С. | Шабаршов А.С./ Першина Д.С. | Шабаршов А.С./ Першина Д.С. | Шабаршов А.С./ Першина Д.С. | Шабаршов А.С./ Першина Д.С. | 20.00-20.45 Свободное посещение |
21.00-21.45 | Шабаршов А.С./ Першина Д.С./ Юр.лица (1 дор.) | Шабаршов А.С./ Першина Д.С./ Юр.лица (1 дор.) | Шабаршов А.С./ Першина Д.С./ Юр.лица (1 дор.) | Шабаршов А.С./ Першина Д.С./ Юр.лица (1 дор.) | Шабаршов А.С./ Першина Д.С./ Юр.лица (1 дор.) | Шабаршов А.С./ Першина Д.С./ Юр.лица (1 дор.) |
Тренажерный зал, кардиозал
Дни недели | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
Время | |||||||
08.40-09.10 | Плавание - Сафаров А.М., Ляхов С.С. | Плавание - Сафаров А.М., Ляхов С.С. | Плавание - Сафаров А.М., Ляхов С.С. | Плавание - Сафаров А.М., Ляхов С.С. | Плавание - Сафаров А.М., Ляхов С.С. | Плавание - Сафаров А.М., Ляхов С.С. | |
09.00-10.00 | Волейбол - Чирков А.А. | Волейбол - Чирков А.А. | Волейбол - Чирков А.А. | Волейбол - Чирков А.А. | Волейбол - Чирков А.А. | Волейбол - Чирков А.А. | |
10.00-12.15 | Сноуборд - Коваленко Н. | МЧС/ сноуборд - Коваленко Н. | Сноуборд - Коваленко Н. | МЧС/ сноуборд - Коваленко Н. | Сноуборд - Коваленко Н. | Сноуборд - Коваленко Н. | |
12.00-14.00 | ООО "Югра Связь Сервис" | Время по сеансам | |||||
15.30-16.30 | Водное поло - Шишова Е.В./Петрова Т.В. | Водное поло - Шишова Е.В./Петрова Т.В. | Водное поло - Шишова Е.В./Петрова Т.В. | Водное поло - Шишова Е.В./Петрова Т.В. | Водное поло - Шишова Е.В./Петрова Т.В. | 9.30-11.00 11.30-13.00 Свободное посещение | |
16.00-17.00 | 16:30-18:00 Биатлон Петелин А./Павлов Д. | Хоккей 2008 с 16:30-17:15 | 17:00-18.00 Бокс Умаров Р.С./Князев И.С. | Хоккей 2008 с 16:30-17:15 | Многодетные семьи бесплатно | ||
17.30-18.50 | По абонементам | По абонементам | По абонементам | По абонементам | По абонементам | По абонементам | 15.00-16.30 17.00-18.30 Свободное посещение |
19.00-20.20 | юр.лица | юр.лица | юр.лица | юр.лица | юр.лица | юр.лица | 19.00-20.30 Свободное посещение |
20.30-21.50 | По абонементам | По абонементам | По абонементам | По абонементам | По абонементам | По абонементам |
Универсальный зал
Дни недели |
ПН |
ВТ |
СР |
ЧТ |
ПТ |
СБ |
ВС |
Время |
|||||||
08.00-10.00 |
Волейбол - Чирков А.А. |
Волейбол - Чирков А.А. |
Волейбол - Чирков А.А. |
Волейбол - Чирков А.А. |
Волейбол - Чирков А.А. |
Волейбол - Чирков А.А. |
|
10.00-12.00 |
|||||||
11.00-12.00 |
ЮРЭСК 11.00-12.30 |
||||||
15.30-19.00 |
Волейбол - Чирков А.А. |
Волейбол - Чирков А.А. |
Волейбол - Чирков А.А. |
Волейбол - Чирков А.А. |
Волейбол - Чирков А.А. |
Волейбол - Чирков А.А. |
|
15.00-16.00 |
|||||||
19.00-21.00 |
Газпром 20:30- 21:45 |
ЮРЭСК 19.30-21.00 |
Газпром 20:30- 21:45 |
ЮРЭСК 19.30-21.00 |
Газпром 19:30- 21:00 |
по абонементам |
|
21.30-23.00 |
ЮТЭК-РС 21.00-22.00 |
ЮТЭК-РС 21.00-22.00 |
Зал ритмики и фитнеса
Дни недели |
ПН |
ВТ |
СР |
ЧТ |
ПТ |
СБ |
ВС |
Время |
|||||||
19.00-20.00 |
ИП Хупутдинов |
ИП Хупутдинов |
|||||
20.00-21.00 |
ЮТЭК |
ЮТЭК |
Сауна
Дни недели |
ПН |
ВТ |
СР |
ЧТ |
ПТ |
СБ |
ВС |
Время |
|||||||
10.00-11.00 |
Водное поло 10:00-12:00 Шишова Е.В./Петрова Т.В. |
||||||
11.00-12.00 |
|||||||
12.00-13.00 |
Вольная борьба 12:30-14:00 Плиев В.О. |
с 12.00-14.00 мини-футбол |
|||||
13.00-14.00 |
|||||||
14.00-15.00 |
Дзюдо/Самбо 14.30-16.00 Керимуллов К.К. |
||||||
15.00-16.00 |
Хоккей 2003 15.30-16.30 |
Баскетбол 14:00-16:20 Гродман В.С./Аксарин И.В. |
|||||
16.00-17.00 |
Хоккей 2004 16.30-17.30 |
Мини-футбол 16:00-17:30/ 18:00 Микрюков С.О. |
Плавание - Сафаров А.М., Ляхов С.С. |
Плавание - Сафаров А.М., Ляхов С.С. |
Мини-футбол 16:15-17:45 |
Волейбол 16.00-18.00 Чирков А.А. |
|
17.00-18.00 |
Самбо 17:00-18:00 Феактистов Ю.Н. |
Бокс 18.00-19.40 Князев И., Умаров Р. |
|||||
18.00-19.30 |
Тхэквондо 18:15-19:15 Юдаев Р.В. |
Бокс 18.00-19.40 Князев И., Умаров Р. |
Лыжные гонки 18:30-20:00 Величко А.И. |
Лыжные гонки 18:30 Величко А.И. |